27-10-2018, 06:01 PM
tengo un problema al intentar guardar unos resultados en un archivo txt, los datos tienen la forma:
(0, 0) (9.347960775542532-30.735351685872832j)
(2, 0) (-6.567659622130469+21.586726199870686j)
(1, 0) (-2.7803011534120627+9.166735486002148j)
(1, 1) (7.292577198534824-24.010143634641828j)
pero son muchos mas datos y al ir por la linea 50 salta a la linea 100, necesito que se impriman todos los datos. de igual modo sucede al imprimir en pantalla y no en el archivo txt
(0, 0) (9.347960775542532-30.735351685872832j)
(2, 0) (-6.567659622130469+21.586726199870686j)
(1, 0) (-2.7803011534120627+9.166735486002148j)
(1, 1) (7.292577198534824-24.010143634641828j)
pero son muchos mas datos y al ir por la linea 50 salta a la linea 100, necesito que se impriman todos los datos. de igual modo sucede al imprimir en pantalla y no en el archivo txt